
| 第Ⅰ部 標準原価管理の今日的活用 | 第11章 原価管理のための物流管理システムの設計 |
| 第1章 未来に向けてレベルの高いコストダウン活動を | ・ 原価管理システム・フローの作成 |
| ・ 品質・納期に標準を合わせたコストダウン | ・ 原価差異分析の算式決定 |
| ・ 最低コストは生産の4要素の最適組合せから | ・ 原価管理に不可欠な物量管理サブシステム |
| ・ コストダウンの2つの側面 | ・ 原価管理に必要な物量データの収集 |
| ・ 未来志向型のコストダウン活動へ | ・ 原価管理に必要な技術情報データベースと標準原価 |
| 第2章 あなたの会社の原価ロスはどれ位? | 第12章 標準原価による原価情報の一元化 |
| ・ 原価ロスの発生形態とその把握方法 | ・ 立場により異なる原価計算の目的 |
| ・ 生産システム上の原価ロス | ・ 標準原価による原価データベースの一元化 |
| ・ 管理上の原価ロス | ・ 標準原価をベースにした実際原価計算 |
| ・ 標準原価管理によるコストダウン効果 | ・ 標準原価の財務計算への組込み |
| ・ なぜ総製造原価の20%~30%ものロスが隠されているのか | |
| 第3章 標準原価管理システムとは何か | 第13章 標準原価による製造予算管理システム |
| ・ 原価管理のねらい | ・ コストの上限と下限 |
| ・ 標準原価計算 | ・ 年度予算の編成 |
| ・ 標準原価計算のステップ | ・ 実行製造予算の編成 |
| ・ 標準原価管理の最終アウトプット | |
| 第Ⅳ部 購買・製造段階のコストダウン | |
| 第4章 なぜ今、標準原価が注目されているか | 第14章 購買パフォーマンスの向上による材料費のコストダウン |
| ・ 標準原価誕生のいきさつ | ・ 材料費・外注費の差異分析 |
| ・ 真実の原価としての標準原価 | ・ 仕入価格ロスの内容 |
| ・ 何のために標準原価を設定するのか | ・ 購買パフォーマンスの管理システム |
| ・ FA化を迎えて標準原価に新たな要請 | ・ 新規発注の場合の仕入れ価格の低減 |
| ・ 現行仕入れ価格の低減 | |
| 第Ⅱ部 標準原価設定の実務 | 第15章 不良低減・歩留向上による材料費のコストダウン |
| 第5章 材料標準原価の設定 | ・ 材料費・外注費の消費量差異分析 |
| ・ 材料費標準原価の設定ステップ | ・ 歩留ロスの内容 |
| ・ 材料標準単価の設定 | ・ 歩留を管理するサブシステム |
| ・ 理論計算できる標準消費量の設定 | ・ 歩留率向上のポイント |
| ・ 実測による標準消費量の設定 | ・ 不良を管理するサブシステム |
| ・ 標準材料費の計算 | ・ 不良低減のポイント |
| 第6章 労務費標準原価の設定 | 第16章 パフォーマンス管理による労務費のコストダウン |
| ・ 労務費標準原価の設定ステップ | ・ 賃率ロスの内容とその低減 |
| ・ 標準賃率の設定 | ・ 時間ロスの内容 |
| ・ 標準時間の内容と構成 | ・ パフォーマンス管理のしくみ |
| ・ 合成型標準時間資料の作成手順 | ・ 鍵は作業パフォーマンスと稼働率の向上活動 |
| ・ 分析型標準時間資料の作成手順 | |
| 第7章 製造経費標準原価の設定 | 第17章 製造経費のコストダウンとポイント |
| ・ 製造経費標準原価の設定ステップ | ・ 製造経費の差異分析 |
| ・ 変動費標準原価の設定 | ・ 間接材料費低減のポイント |
| ・ 金額の小さい製造経費標準原価の設定 | ・ 物流コスト低減のポイント |
| ・ 固定費標準原価の設定 | ・ 固定費低減のポイント |
| 第8章 外注標準単価の設定 | 第Ⅴ部 生産管理段階のコストダウン |
| ・ 外注標準単価の設定ステップ | 第18章 操業度の調整による新しいコストダウン |
| ・ 外注単価査定基準の見積レベル設定 | ・ 生産管理が取るべきコストダウン・アクション |
| ・ 社内生産可能部品の外注標準単価の設定 | ・ これからの操業度調整のやり方 |
| ・ 社内生産不能部品の外注標準単価の設定 | ・ コスト的に有利な操業度調整要素は何か |
| ・ 操業殿のコントロール・システム | |
| ・ 出来高工数によるマクロな進度管理 | |
| 第9章 標準原価のメンテナンス | 第19章 巧みな生産計画によるコストダウン |
| ・ 標準原価の維持管理制度 | ・ 週間・日別負荷調整と工程別・設備別負荷調整 |
| ・ 標準原価の改定手続き | ・ リードタイムの短縮と在庫の低減 |
| ・ 標準原価の監査手続き | ・ 適正在庫と適正ロットの求め方 |
| ・ 製品の組合せと生産順序の決め方 | |
| P第Ⅲ部 標準原価管理システムの設計 | |
| 第10章 標準原価管理システムの設計法 | 第20章 標準管理を成功させるための推進方法 |
| ・ 標準原価管理システム設計の手順 | ・ 標準原価管理推進のポイント |
| ・ コストセンターの設定 | ・ 原価管理には3つの効果がある |
| ・ 原価責任権限の決定 | ・ 大きな成果の裏に基礎的IE |
| ・ 管理に必要な原価情報 | |