2010/07/21 どうして「限界利益」って呼ぶのか
2010/07/06 直接労務費は変動費として扱うか
2010/04/13 品質の水先案内人、それは工程能力
2010/04/06 コストテーブル作成のコツ
2010/03/19 限界利益があれば赤字受注してよい
2010/02/25 QCテーマ『問題にするかしないは人しだい』
2010/02/23 コストテーブルはコストのナビゲーター
2010/02/22 原価低減が会社をダメにすることがある
2010/07/16 橋本賢一・大塚泰雄の新著『見える化でわかる売り値と買い値』が7/16に発売になりました。
2010/07/14 中国 西南科技大学の『国際IE大会』で橋本賢一と田村孝文が、中国のIEの推進をテーマに
講演を行いました。
2010/03/25 小川正樹の新著『見える化でわかる原価計算』が発売されました。
2010/03/01 中部産業連盟 プログレス2010年3月号に小川の『コストダウンは設計から作り込む
〜開発設計段階におけるコスト低減7つのヒント〜』 の記事が掲載されました。
2010/02/22 コンサルタントコラムを新設しました。不定期でコラムを掲載します。
2010/02/01 大塚泰雄の共著『第一線監督者マネジメントガイド』が発売されました。
2009/11/28 田村孝文の新著『図解でわかる生産の実務 作業改善 』が発売されました。
2009/ 8/20 小川正樹の新著『よくわかる「品質改善」の本』が発売されました。
2009/ 6/22 Me-learningはメンテナンス中です。詳細につきましてはお問合せください。
2009/ 5/15 『Business Risk Management』5月号に橋本の『生産性が高まる「ムダとり」のポイント』の
記事が掲載されました。
2009/ 2/18 日本能率協会 2009生産革新総合大会で海外工場の生産革新について講演を行いました。
2009/ 2/18 小川正樹の新著『図解でわかる生産の実務 高品質・低コスト生産のすべて』が発売されました。
2009/ 1/19 Me-learningを再開しました。
2008/11/20 大塚泰雄の新著『よくわかる金型の原価管理とコストダウン』が発売されました。
2008/11/17 橋本賢一の新著『社長!経営が見えていますか?』が発売されました。
2008/8/29 教育研修ぺージリニューアルしました。
2008/8/22 橋本賢一の新著『よくわかる「ムダとり」の本』が発売されました。
2008/8/12 小川正樹の新著『よくわかる「レイアウト改善の本』が発売されました。
2008/4 / 1 Me-learning『計画・意志決定のための経済性工学』コース リニューアルしました。
2008/2/22 小川正樹の新著『絵でみる原価計算のしくみ』が発売されました。
| [7月] | ||||
| 7/2 | 原価計算の基礎知識 入門編 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(大阪) | ||
| 7/5 | ABC/ABM/BSC手法による! 製造間接費“節約と削減” | 日本IE協会(東京) | ||
| 7/8,9 | 生産技術者のためのコスト力強化セミナー | 日本能率協会(東京) | ||
| 7/13 | 受注を勝ち取る価格の決め方と原価見積のすすめ方 | 中部産業連盟(名古屋) | ||
| 7/15 | 原価計算の実務と原価の実践的活用法 | 日本経済新聞社(東京) | ||
| 7/21,22 | 製造現場での原価管理とコストダウン | 名古屋市中小企業振興センター | ||
| 7/22,23 | 生産技術者IEセミナー | 日本能率協会(大阪) | ||
| 7/23 | 外注金型査定テーブルの作り方 | 日刊工業新聞社(名古屋) | ||
| 7/27,28 | 理想標準原価管理と製造原価革新 | 日本能率協会(東京) | ||
| [8月] | ||||
| 8/17,18 | 工場管理者の役割と現場改善の手法 | 中小企業大学校関西校(大阪) | ||
| 8/24 | まだできる!「ムダとりによるコストダウン」 | 北陸経済研究所(富山) | ||
| 8/24〜26 | コストダウンのための現場改善 | 中小企業大学校瀬戸校(瀬戸) | ||
| 8/26,27 | 生産技術者IEセミナー | 日本能率協会(東京) | ||
| [9月] | ||||
| 9/2 | よくわかる金型の原価管理とコストダウン | 日刊工業新聞社(東京) | ||
| 9/8 | 現場のレイアウト改善ツボとコツ | 日刊工業新聞社(東京) | ||
| 9/8,9 | 製造現場リーダー養成コース 第2回 | 中小企業大学校人吉校(熊本) | ||
| 9/9 | 原価のしくみと業務への活用法 | 中部産業連盟(名古屋) | ||
| 9/14 | 初心者にもよくわかる原価計算の基礎知識 | SMBCコンサルティング(大阪) | ||
| 9/14,15 | 標準時間の設定と活用実践セミナー | 日本能率協会(東京) | ||
| 9/15 | 原価計算の基礎知識 実践編 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(大阪) | ||
| 9/15,16 | 工場管理者養成コース | 中小企業大学校 瀬戸校 | ||
| 9/22 | はじめて学ぶ原価計算の基礎知識 | 九州生産性本部(福岡) | ||
| [10月] | ||||
| 10/8 | 最新 工場長・製造管理者に求められる成果と役割 | みずほ総合研究所(東京) | ||
| 10/13 | 経営の「見える化」によるコスト削減実践ノウハウ | 長野経済研究所 | ||
| 10/14,15 | 生産技術者IEセミナー | 日本能率協会(名古屋) | ||
| 10/18 | 見積原価から攻める購買コストダウンの実践手法 | 日本IE協会(東京) | ||
| 10/19 | 最新 工場長・製造管理者に求められる成果と役割 | みずほ総合研究所(大阪) | ||
| 10/18〜20 | 実践的コストマネジメントの進め方 | 中小企業大学校 仙台校 | ||
| 10/21 | 管理会計入門セミナー | 九州生産性本部(福岡) | ||
| 10/22 | 第52期九州生産性大学経営講座 財務管理コース 原価の考え方とセグメント別損益計算(書籍付き) |
九州生産性本部(福岡) | ||
| 10/25 | 『原価』のしくみと活用法 | みずほ総合研究所(東京) | ||
| 10/28,29 | 人と機械・設備の最適組合せ実現プログラム | 日本能率協会(東京) | ||
| [11月] | ||||
| 11/4,5 | 意思決定で迷わないための経済性工学セミナー | 日本能率協会(東京) | ||
11/8〜12
|
【コストマネジメント短期習得コース】 11/8 (1)原価管理基礎セミナー 11/9 (2)生産技術・製造段階でのコストダウン基礎セミナー 11/10 (3)開発段階からの原価企画革新基礎セミナー 11/11 (4)間接原価低減のための業務革新基礎セミナー |
日本能率協会(東京) |
||
| 11/19 | コスト改善力で生き残れ | 日本IE協会(東京) | ||